Nathan Tyson

Nathan Tyson

原名: Nathan Tyson | 别名:
出生: (岁)
出生地:
2001: → Swansea City (loan), 11, (1)
2002: → Cheltenham Town (loan), 8, (1)
2003: England U20, 1, (2)
2004: → Wycombe Wanderers (loan), 10, (3)
2013: → Millwall (loan), 4, (1)
2014: → Notts County (loan), 10, (0)
2020: → Chesterfield (loan), 6, (3)
2022: → Alfreton Town (loan), 3, (0)
2023: Long Eaton United, 1, (0)
2024: Clay Cross Town, 1, (0)
Years: Team, Apps, (Gls)
Position: Forward
2023-2024: Basford United, 10, (2)
Full name: Nathan Tyson
1999–2004: Reading, 33, (1)
2004–2006: Wycombe Wanderers, 68, (39)
2005–2006: → Nottingham Forest (loan), 8, (2)
2006–2011: Nottingham Forest, 176, (33)
2011–2013: Derby County, 39, (4)
2013–2014: → Fleetwood Town (loan), 4, (0)
2014–2016: Doncaster Rovers, 71, (18)
2016–2017: Kilmarnock, 17, (0)
2017–2019: Wycombe Wanderers, 33, (8)
2019–2020: Notts County, 14, (1)
2020–2022: Chesterfield, 21, (2)
2022–2023: Grantham Town, 29, (6)
Date of birth: (1982-05-04) 4 May 1982 (age 43)
Place of birth: Reading, Berkshire, England

个人简介

暂无 Nathan Tyson 的个人简介。

所有作品

相关演员