Manel Martínez

Manel Martínez

原名: Manel Martínez | 别名:
出生: (岁)
出生地:
2011: Cornellà, 7, (0)
2012: Europa, 0, (0)
2013: RVA, 3, (2)
2016: Sabadell, 18, (4)
2022: Surkhon Termez, 5, (0)
2023: Racing Ferrol, 17, (1)
Years: Team, Apps, (Gls)
Height: 1.85 m (6 ft 1 in)
Number: 19
2025–: Ibiza Islas Pitiusas, 4, (1)
Position: Forward
Full name: José Manuel Martínez Bel
2000–2004: La Salle Premià
2004–2010: Damm
2010–2011: Cornellà
2011–2012: Masnou, 27, (4)
2012–2014: VCU Rams, 58, (8)
2015–2016: Sabadell B, 31, (17)
2016–2017: → Llagostera (loan), 36, (14)
2016–2018: Peralada, 13, (1)
2017–2018: → Lorca (loan), 9, (0)
2018–2019: Murcia, 34, (6)
2019–2020: Marbella, 31, (10)
2020–2022: Atlético Baleares, 50, (11)
2023–2024: Sabadell, 26, (4)
2024–2025: San Fernando, 23, (5)
Current team: Ibiza Islas Pitiusas
Date of birth: (1992-03-25) 25 March 1992 (age 34)
Place of birth: Cabrera de Mar, Spain

个人简介

暂无 Manel Martínez 的个人简介。

所有作品

相关演员