André Felipe

André Felipe

原名: André Felipe | 别名:
出生: (岁)
出生地:
2008: Cabofriense, 1, (0)
2011: → Bordeaux (loan), 8, (0)
2013: → Vasco da Gama (loan), 27, (12)
2015: → Sport Recife (loan), 29, (13)
2016: Corinthians, 23, (5)
2018: → Grêmio (loan), 24, (4)
2021: Sport Recife, 20, (2)
2022: Cuiabá, 22, (4)
2023: Ponte Preta, 10, (1)
2024: Cabofriense, 0, (0)
Total: 432, (129)
Years: Team, Apps, (Gls)
Height: 1.84 m (6 ft 0 in)
Position: Forward
Full name: André Felipe Ribeiro de Souza
0000–2008: Cabofriense
2008–2009: Santos
2009–2010: Santos, 40, (20)
2010–2011: Brazil, 4, (0)
2010–2012: Dynamo Kyiv, 3, (0)
2011–2012: → Atlético Mineiro (loan), 40, (17)
2012–2013: → Santos (loan), 39, (13)
2012–2015: Atlético Mineiro, 29, (6)
2016–2017: Sporting CP, 7, (1)
2017–2018: Sport Recife, 48, (19)
2019–2020: Grêmio, 28, (4)
2020–2021: Gaziantep, 19, (2)
Date of birth: (1990-09-27) 27 September 1990 (age 35)
Place of birth: Cabo Frio, Brazil

个人简介

暂无 André Felipe 的个人简介。

所有作品

相关演员